实时更新 · 东西部球队战绩 · 胜场差 · 季后赛席位分析
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 凯尔特人 | 58 | 18 | 76.3% | — | 榜首 |
| 2 | 🏀 雄鹿 | 52 | 24 | 68.4% | 6.0 | ↑2 |
| 3 | 🏀 76人 | 50 | 26 | 65.8% | 8.0 | — |
| 4 | 🏀 骑士 | 48 | 28 | 63.2% | 10.0 | ↑1 |
| 5 | 🏀 尼克斯 | 46 | 30 | 60.5% | 12.0 | ↓1 |
| 6 | 🏀 热火 | 44 | 32 | 57.9% | 14.0 | — |
| 7 | 🏀 步行者 | 42 | 34 | 55.3% | 16.0 | ↑2 |
| 8 | 🏀 魔术 | 40 | 36 | 52.6% | 18.0 | ↓1 |
| 9 | 🏀 老鹰 | 38 | 38 | 50.0% | 20.0 | — |
| 10 | 🏀 公牛 | 36 | 40 | 47.4% | 22.0 | ↓2 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 雷霆 | 60 | 16 | 78.9% | — | 榜首 |
| 2 | 🏀 掘金 | 54 | 22 | 71.1% | 6.0 | ↑1 |
| 3 | 🏀 森林狼 | 52 | 24 | 68.4% | 8.0 | ↓1 |
| 4 | 🏀 快船 | 49 | 27 | 64.5% | 11.0 | ↑2 |
| 5 | 🏀 独行侠 | 47 | 29 | 61.8% | 13.0 | — |
| 6 | 🏀 太阳 | 45 | 31 | 59.2% | 15.0 | ↓1 |
| 7 | 🏀 湖人 | 43 | 33 | 56.6% | 17.0 | ↑1 |
| 8 | 🏀 勇士 | 41 | 35 | 53.9% | 19.0 | ↓1 |
| 9 | 🏀 国王 | 39 | 37 | 51.3% | 21.0 | — |
| 10 | 🏀 鹈鹕 | 37 | 39 | 48.7% | 23.0 | ↑2 |
凯尔特人58胜&雷霆60胜,联盟第一争夺白热化
东西部前六锁定季后赛,第七至第十进入附加赛
每0.5个胜场差都可能改变排名,竞争极度激烈
每日赛后更新,球队状态与伤病影响战绩走势
NBA排名依据胜率(胜场÷总场次)高低排序。若胜率相同,依次比较相互战绩、分区战绩、对阵同联盟球队战绩等。常规赛东西部前六名直接晋级季后赛,第7-10名通过附加赛争夺最后两个席位。
🏀 球迷互动: 你支持哪支球队?欢迎在评论区留言预测总冠军!